| 參數(shù) | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
| 1 | 工作帶寬 (nm) | 1260 - 1650 | |||||
| 2 | 插入損耗 (dB) | 最大值 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
| 3 | 偏振相關(guān)損耗 (dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 回波損耗 (dB) | 最小值 | 45(PC);50(UPC);55(APC) | ||||
| 5 | 分光均勻性 (dB) | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | 方向性 (dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
注:1. 針對均包含器件;
2. 所有參數(shù)測試應(yīng)含連接器,其參數(shù)值是在 λ=1310/1550nm 條件下測試。
3. 分光均勻性的測試波長為 1310nm、1490nm、1550nm,在 1260nm-1300nm 和 1600nm-1650nm 波長 區(qū)間的分光均勻性指標在以上指標基礎(chǔ)上增加 0.5dB。
正常使用能達 10 年以上。該天線適用于三大運營商,可滿足運營商對特定場所的需求覆蓋。
| 參數(shù) | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
| 1 | 工作帶寬 (nm) | 1260 - 1650 | |||||
| 2 | 插入損耗 (dB) | 最大值 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
| 3 | 偏振相關(guān)損耗 (dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 回波損耗 (dB) | 最小值 | 45(PC);50(UPC);55(APC) | ||||
| 5 | 分光均勻性 (dB) | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | 方向性 (dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
注:1. 針對均勻器件;
2.所有參數(shù)測試應(yīng)含連接器,其參數(shù)值是在 λ=1310/1550nm 條件下測試。
3.分光均勻性的測試波長為 1310nm、1490nm、1550nm,在 1260nm-1300nm和 1600nm-1650nm波長區(qū)間的分光均勻性指標在以上指標基礎(chǔ)上增加0.5dB。